Режим дня новорожденного в таблицах
◄—

Режим дня новорожденного можно разбить на четыре этапа:
Эта пособие умышленно не затрагивает более расширенное понимания режима дня новорожденного, а нацелено на координацию правильного построения регламента для урегулирования режим дня грудничка, в зависимости от возраста новорожденного.
Режим дня новорожденного до месяца и до трёх
1-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Подъём, кормление, туалет | 6:00 - 6:30 |
Бодрствование | 6:00 - 7:00 |
1-й дневной сон | 7:00 - 9:00 |
Кормление | 9:00 |
Бодрствование | 9:00 - 10:00 |
2-й дневной сон | 10:00 - 12:00 |
Кормление | 12:00 |
Бодрствование | 12:00 - 13:00 |
3-й дневной сон | 13:00 - 15:00 |
Кормление | 15:00 |
Бодрствование | 15:00 - 16:00 |
4-й дневной сон | 16:30 - 18:00 |
Кормление | 18:00 |
Бодрствование | 18:00 - 19:00 |
Купание | 16:00 - 16:30 |
Кормление | - |
Ночной сон | 19:00 - 6:00 |
1-е ночное кормление | 21:00 |
2-е ночное кормление | 24:00 или 2:00 |
2-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Подъём, кормление, туалет | 8:00 - 8:30 |
Бодрствование | 8:00 - 9:00 |
1-й дневной сон | 9:00 - 11:00 |
Кормление | 11:00 |
Бодрствование | 11:00 - 12:00 |
2-й дневной сон | 12:00 - 14:00 |
Кормление | 14:00 |
Бодрствование | 14:00 - 15:00 |
3-й дневной сон | 15:00 - 17:00 |
Кормление | 17:00 |
Бодрствование | 17:00 - 18:00 |
4-й дневной сон | 18:00 - 19:30 |
Кормление | - |
Бодрствование | - |
Купание | 19:30 |
Кормление | 20:00 |
Ночной сон | 20:30 - 8:00 |
1-е ночное кормление | 23:00 |
2-е ночное кормление | 2:00 или 5:00 |
3-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Подъём, кормление, туалет | 6:00 - 6:30 |
Бодрствование | 6:00 - 7:30 |
1-й дневной сон | 7:30 - 9:30 |
Кормление | 9:30 |
Бодрствование | 9:30 - 11:00 |
2-й дневной сон | 11:00 - 13:00 |
Кормление | 13:00 |
Бодрствование | 13:00 - 14:30 |
3-й дневной сон | 14:30 - 16:30 |
Кормление | 16:30 |
Бодрствование | 16:30 - 17:30 |
4-й дневной сон | 17:30 - 19:30 |
Кормление | - |
Бодрствование | - |
Купание | 19:30 |
Кормление | 20:00 |
Ночной сон | 20:30 - 6:00 |
1-е ночное кормление | 23:30 |
2-е ночное кормление | - |
4-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Подъём, кормление, туалет | 8:00 - 8:30 |
Бодрствование | 8:00 - 9:30 |
1-й дневной сон | 9:30 - 11:30 |
Кормление | 11:30 |
Бодрствование | 11:30 - 13:00 |
2-й дневной сон | 13:00 - 15:00 |
Кормление | 15:00 |
Бодрствование | 15:00 - 16:30 |
3-й дневной сон | 16:30 - 18:30 |
Кормление | 18:30 |
Бодрствование | 18:30 - 20:30 |
4-й дневной сон | - |
Кормление | - |
Бодрствование | - |
Купание | 20:00 |
Кормление | - |
Ночной сон | 20:30 - 8:00 |
1-е ночное кормление | 22:00 |
2-е ночное кормление | 1:30 или 3:00 |
Режим дня новорожденного от 3 до 6 месяцев
1-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, кормление | 6:00 - 6:30 |
Бодрствование | 6:00 - 7:30 |
1-й дневной сон | 7:30 -9:30 |
Кормление | 9:30 |
Бодрствование | 9:30 -11:00 |
2-й дневной сон | 11:00 - 13:00 |
Кормление | 13:00 |
Бодрствование | 13:00 - 14:30 |
3-й дневной сон | 14:30 - 16:30 |
Кормление | 16:30 |
Бодрствование | 16:30 - 18:00 |
4-й дневной сон | 18:00 - 19:30 |
Купание | 19:30 |
Кормление | 20:00 |
Ночной сон | 20:30 - 6:00 |
1-е ночное кормление | 23:30 или 2:00 |
2-е ночное кормление | - |
2-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, кормление | 8:00 - 8:30 |
Бодрствование | 8:00 - 10:00 |
1-й дневной сон | 10:00 - 11:30 |
Кормление | 11:30 |
Бодрствование | 11:30 -13:00 |
2-й дневной сон | 13:00 - 15:00 |
Кормление | 15:00 |
Бодрствование | 15:00 - 17:00 |
3-й дневной сон | 17:00 - 18:30 |
Кормление | 18:30 |
Бодрствование | 18:30 - 20:30 |
4-й дневной сон | - |
Купание | 20:00 |
Кормление | - |
Ночной сон | 20:30 - 8:00 |
1-е ночное кормление | 22:00 |
2-е ночное кормление | 1:30 или 3:00 |
Режим дня новорожденного от 6 до 9 месяцев
1-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, кормление, туалет | 6:00 - 6:30 |
Бодрствование | 6:00 - 8:00 |
1-й дневной сон | 8:00 - 10:00 |
Кормление | 10:00 |
Бодрствование | 10:00 - 12:30 |
2-й дневной сон | 12:30 - 14:00 |
Кормление | 14:00 |
Бодрствование | 14:00 - 16:00 |
3-й дневной сон | 16:00 - 18:00 |
Кормление | 18:00 |
Бодрствование | 18:00 - 20:30 |
Купание | 20:00 |
Ночной сон | 20:30 - 6:00 |
Кормление | 22:00 или 2:00 |
2-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, кормление, туалет | 7:00 - 7:30 |
Бодрствование | 7:00 - 9:30 |
1-й дневной сон | 9:30 - 11:00 |
Кормление | 11:00 |
Бодрствование | 11:00 - 13:00 |
2-й дневной сон | 13:00 - 15:00 |
Кормление | 15:00 |
Бодрствование | 15:00 - 17:30 |
3-й дневной сон | 17:30 - 19:00 |
Кормление | 19:00 |
Бодрствование | 19:00 - 21:00 |
Купание | 20:30 |
Ночной сон | 21:00 - 7:00 |
Кормление | 23:00 или 2:00 |
Режим дня новорожденного от 9 до 12 месяцев
1-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, утренний туалет | 6:00 - 7:00 |
Завтрак | 7:00 |
Бодрствование | 6:00 - 9:00 |
1-й дневной сон | 9:00 - 11:30 |
Обед | 11:30 |
Бодрствование | 11:30 - 14:00 |
Полдник | - |
2-й дневной сон | 14:00 - 16:00 |
Полдник | 16:00 |
Бодрствование | 16:00 - 19:30 |
Купание | 18:30 |
Ужин | 19:00 |
Ночной сон | 19:30 - 6:00 |
Кормление | 24:00 или 2:00 |
2-й вариант
Действия режима | Интервал, час |
Пробуждение, утренний туалет | 7:00 - 8:00 |
Завтрак | 8:00 |
Бодрствование | 7:00 - 9:30 |
1-й дневной сон | 9:30 - 12:00 |
Обед | 12:00 |
Бодрствование | 12:00 - 16:00 |
Полдник | 15:30 |
2-й дневной сон | 16:00 - 17:00 |
Полдник | - |
Бодрствование | 17:00 - 20:30 |
Купание | 19:00 |
Ужин | 19:30 |
Ночной сон | 20:30 - 7:00 |
Кормление | 24:00 или 4:00 |
Время сна, предпочтительно проводить на свежем воздухе!
◄— Вернуться в меню «Новорожденный»